Kcal | 533 (460g) |
---|---|
Fett | 14.8 Gramm |
Gesättigte Fettsäuren | 9.4 Gramm |
Kohlenhydrate | 57.4 Gramm |
Kohlenhydrate (Zucker) | 11.2 Gramm |
Eiweiß | 42.2 Gramm |
Salz | 2.7 Gramm |
Allergene | Gluten, Milch (Laktose), Selderij, Soja, Weizen |
Tomatenreis - Hähnchen - greek style (rote Zwiebel & Feta)
Tomatenreis - Hähnchen - greek style (rote Zwiebel & Feta)
Ab 99,95 €