Auf Lager
Ausprobieren Paket 12x1 (Hähnchen/rindfleisch/lachs) - NEU
Dieses Paket ist ideal, um Fuelyourbody (besser) kennenzulernen.
Hinweis: Süßkartoffel-Wedges - Rindfleisch Burger - Balkangemüse (mit Gewürz)
wird ersetzt durch den
Süsskartoffeln - Rindfleisch Burger - Balkangemüse (mit Gewürz)
Nährwert pro Mahlzeit | Kcal | Eiweiß | Khd | Fett |
Süßkartoffelpüree - Rindfleisch Burger - Kaisergemüse (mit Gewürz) | 403 | 34.3 | 41.8 | 11 |
Makkaroni - Rinderstreifen Teriyaki - Grüne Gemüsemischung (mit Gewürz) | 459 | 42.9 | 58.9 | 5.7 |
Gelber Reis - Rinderstreifen Teriyaki - Paprika rot/grün/gelb in Würfel (mit Gewürz) | 396 | 34.4 | 53.6 | 4.9 |
Süßkartoffel-Wedges - Rindfleisch Burger - Balkangemüse (mit Gewürz) | 444 | 35.5 | 42 | 14.8 |
Brauner Reis - Rinderstreifen Teriyaki - Sommergemüse (mit Gewürz) | 402 | 36.3 | 52.4 | 5.3 |
Brauner Reis - Hähnchen - Broccoliröschen (Bombay Curry) | 453 | 42.8 | 51.4 | 8.4 |
Wildreis Mischung - Hähnchen Piri Piri - Erbsen | 424 | 48.6 | 43.4 | 6.2 |
Süßkartoffel-Frites - Hähnchen Hackfleisch Rolle - Erbsen Und Möhren (mit Gewürz) | 521 | 34.3 | 48 | 21.3 |
Süsskartoffeln - Hähnchenburger - Apfelrotkohl (mit Gewürz) | 428 | 35.5 | 44.5 | 12 |
Vollkorn Penne - Hähnchen - Blattspinat (mit Gewürz) | 465 | 48.3 | 51.3 | 7.4 |
Gelber Reis - Pangasius-Filet - Balkangemüse (mit Gewürz) | 360 | 26.3 | 49.1 | 6.5 |
Vollkorn-Penne - Lachs - Spinat (mit Gewürz) | 613 | 46.2 | 47.9 | 26.3 |
Inhalt |