Nicht lieferbar
Nährwert pro Mahlzeit | Kcal | Eiweiß | Khd | Fett |
Vollkorn Penne - Hähnchen Hackfleisch Rolle - Röstmais Mexicana |
630 | 41.8 | 75.2 | 17.7 |
Süßkartoffel Frites - Hähnchen Hackfleisch Rolle - Erbsen Und Möhren | 538 | 36.1 | 48.5 | 22.2 |
Paella - Hähnchen - Special edition | 522 | 44.4 | 58.6 | 12.2 |
Brauner Reis - Hähnchen - Broccoliröschen (Bombay Curry) | 453 | 42.8 | 51.4 | 8.4 |
Süßkartoffelpuree - Hähnchen - Brechbohnen | 418 | 39.6 | 41.9 | 10.3 |
Macaroni - Rinderstreifen Teriyaki - Erbsen | 493 | 46.8 | 62.5 | 6.2 |
Süßkartoffelpüree - Rindfleisch Burger - Kaisergemüse | 403 | 34.3 | 41.8 | 11 |
Gelber Reis - Hähnchenburger - Grüne Gemüsemischung | 466 | 39.5 | 48.3 | 12.8 |
Vollkorn penne - Hähnchen Cayun - Balkangemüse | 472 | 45.3 | 60 | 5.6 |
Wildreis Mischung - Hähnchen Piri Piri - Erbsen | 450 | 40.9 | 44.2 | 12.2 |
Süßkartoffel Wedges - Hähnchen Spies - Wok Mischung | 435 | 40.6 | 34.9 | 14.8 |
High protein toast chicken-cheese- BBQ -NEU! | 258 | 19.6 | 14.6 | 13.5 |
Inhalt |