Auf Lager
Nährwert | Kcal | Eiwit | Khd | Vet |
Vollkorn Penne - Hähnchen Hackfleisch Rolle - Röstmais Mexicana (mit Gewürz) | 630 | 41.8 | 75.7 | 17.7 |
Paella - Hähnchen - (mit Gewürz) | 522 | 44.4 | 58.6 | 12.2 |
Süsskartoffeln - Hähnchenburger - Apfelrotkohl (mit Gewürz) | 428 | 35.5 | 44.5 | 12 |
Brauner Reis - Hähnchen - Broccoliröschen (Bombay Curry) | 453 | 42.8 | 51.4 | 8.4 |
Gelber Reis - Hähnchen Cajun - Brechbohnen | 382 | 38.9 | 46.5 | 4.5 |
Makkaroni - Rinderstreifen Teriyaki - Grüne Gemüsemischung (mit Gewürz) | 459 | 42.9 | 58.9 | 5.7 |
High protein toast chicken - cheese - BBQ (2 Stücke) NEU! | 241 | 19.6 | 15.9 | 11 |
Süßkartoffelpüree - Rindfleisch Burger - Kaisergemüse (mit Gewürz) | 403 | 34.3 | 41.8 | 11 |
Wildreis Mischung - Hähnchen Piri Piri - Erbsen | 424 | 48.6 | 43.4 | 6.2 |
Inhalt: |