Auf Lager
Low carb chicken x beef mix pack (12x1) - NEW. Dit pakket bestaat uit 12 verschillende maaltijden, meteen op smaak gebracht. Gevarieerd tussen beef & kip.
Voor vragen kun je ons altijd een whatsapp bericht sturen +31(0)612629243
Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet |
Hähnchen Burger - Balkangemüse (mit Gewürz) | 336 | 35.6 | 22.5 | 11.5 |
Hähnchen Burger - Sommergemüse (mit Gewürz) | 304 | 35.9 | 14.7 | 11.3 |
Hähnchen Hackfleisch Rolle - Brechbohnen (mit Gewürz) | 336 | 33.1 | 18.5 | 14.4 |
Hähnchen Hackfleisch Rolle - Sommergemüse (mit Gewürz) | 344 | 34.3 | 17.3 | 15.3 |
Rinderstreifen Teriyaki - Brechbohnen (mit Gewürz) | 244 | 34.6 | 19.3 | 3.2 |
Rinderstreifen Teriyaki - Kaisergemüse (mit Gewürz) | 248 | 35.3 | 16.3 | 4.6 |
Hähnchen Piri Piri - Broccoliröschen | 236 | 41.8 | 5.8 | 5 |
Hähnchen Piri Piri - Balkangemüse | 267 | 40.1 | 16.4 | 4.6 |
Hähnchen Cajun - Brechbohnen | 219 | 36.2 | 12.2 | 2.9 |
Hähnchen Cajun - Broccoliröschen | 228 | 38.8 | 8.5 | 4.3 |
Rindfleisch Burger - Kaisergemüse (mit Gewürz) | 296 | 33.8 | 15.5 | 11 |
Rindfleisch Burger - Broccoliröschen (mit Gewürz) | 302 | 35.8 | 14.9 | 11 |
Inhalt |