Auf Lager
Nährwerte pro Mahlzeit | Kcal | Eiweiß | Khd | Fett |
Pasta Bolognese | 557 | 40.5 | 63 | 15.9 |
Chili Con carne | 561 | 36.6 | 62.8 | 18.2 |
Brauner Reis - Rinderstreifen Teriyaki - Sommergemüse (mit Gewürz) | 402 | 36.3 | 52.4 | 5.3 |
Süßkartoffelpüree - Hähnchen Spies - Brechbohnen (mit Gewürz) | 418 | 39.6 | 41.9 | 10.3 |
Vollkorn Penne - Hähnchen Hackfleisch Rolle - Röstmais Mexicana (mit Gewürz) | 630 | 41.8 | 75.7 | 17.7 |
Makkaroni - Rinderstreifen Teriyaki - Erbsen (mit Gewürz) | 493 | 46.8 | 62.5 | 6.2 |
Brauner Reis - Hähnchen - Sommergemüse (Bombay Curry) | 453 | 41.8 | 53.3 | 8 |
Süßkartoffel-Frites - Hähnchenburger - Balkangemüse (mit Gewürz) | 513 | 37.1 | 50.2 | 18.2 |
Paella - Hähnchen - (mit Gewürz) | 522 | 44.4 | 58.6 | 12.2 |
Inhalt |