Auf Lager
Chicken x Beef variation mix pack. Dieses Paket besteht aus 12 verschiedenen Hühner- und Rindfleischmahlzeiten.
Sofort aromatisiert und für jedes sportliche Ziel geeignet
Wenn Sie vor 14:00 Uhr bestellen, wird Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt (ma-do)
Bei Fragen können Sie uns jederzeit eine Whatsapp-Nachricht senden +31(0)612629243
Nährwerte pro Mahlzeit | Kcal | Eiweiß | Khd | Fett |
Gelber Reis - Rinderstreifen Teriyaki - Paprika rot-grün-gelb in Würfel | 396 | 34.4 | 53.6 | 4.9 |
Volkorn Penne - Rinderstreifen Teriyaki - Balkangemüse | 486 | 41.7 | 66 | 6.1 |
Makkaroni - Rinderstreifen Teriyaki - Grüne Gemüsemischung | 459 | 42.9 | 58.9 | 5.7 |
Makkaroni - Gegrillten Hähnchenstreifen - Paprika rot-grün-gelb in Würfel | 436 | 46 | 52.5 | 4.7 |
Gelber Reis - Hähnchen - Apfelrotkohl | 469 | 40.8 | 58.4 | 8 |
Wildreis Mischung - Hähnchen Spies - Erbsen | 496 | 46 | 50.3 | 12.3 |
Süßkartoffel-Frites - Hähnchenburger - Balkangemüse | 513 | 37.1 | 50.2 | 18.2 |
Süsskartoffeln - Hähnchenburger - Apfelrotkohl | 428 | 35.3 | 44.5 | 12 |
Gelber Reis - Hähnchenburger - Grüne Gemüsemischung | 466 | 39.5 | 48.3 | 12.8 |
Makkaroni - Rindfleisch Burger - Balkangemüse | 541 | 42 | 64.7 | 12.7 |
Süßkartoffelpüree - Rindfleisch Burger - Kaisergemüse | 403 | 34.3 | 41.8 | 11 |
Süßkartoffel-Wedges - Rindfleisch Burger - Balkangemüse | 444 | 35.5 | 42 | 14.8 |
Inhalt: |