Auf Lager
Basmati rice - chicken Cajun - vegetable pack. Dieses Paket besteht aus 12 Mahlzeiten mit jeweils 405 Gramm und direkt gewürzt. Diese Mahlzeiten sind für alle Zielsetzungen geeignet und können zu allen Tageszeiten verzehrt werden.
Nährwerte pro Mahlzeit | Kcal | Eiweiß |
Khd | Fett |
Reis Basmati - Hähnchen Cajun - Balkangemüse | 411 | 39.5 | 51.4 | 5.2 |
Reis Basmati - Hähnchen Cajun - Sommergemüse | 389 | 39.8 | 45.8 | 5.1 |
Reis Basmati - Hähnchen Cajun - Wok Mischung | 385 | 38.8 | 46.4 | 4.9 |
Reis Basmati - Hähnchen Cajun- Kaisergemüse | 384 | 39.4 | 44.7 | 5.3 |
Reis Basmati - Hähnchen Cajun - Brechbohnen | 382 | 38.9 | 46.5 | 4.5 |
Reis Basmati - Hähnchen Cajun - Broccoli | 388 | 40.8 | 43.9 | 5.5 |
Inhalt: |